Pages

Thursday, June 2, 2011

top 500 alexa malaysia|blog melayu

salam semua pembaca blog budakkampung yang sentiasa maintain ayu dan hensem. hari ni aku nak berkongsi ranking blogger2 melayu di malaysia yang telah tersenarai dalam top 500 alexa malaysia. sumber ni aku dapat di sini,eiz1004.upprofits.com. kenapa perlunya rank seperti ini? takkan tu pon nak tanye aku,korang tanye la diri sendiri. memanglah kite berblog ni sekadar mengisi mase lapang,tapi tak salahkan untuk berlumba2 menjadi yang terbaik. berlumba lah secara sihat. jangan dok dengki2 dan bergaduh. segan la kat blogger baru nak naik macam aku ni kalau nampak otai2 blogger bergaduh kan?

aku pon try la check rank alexa aku,


mak aih,jauh lagi perjalanan aku ni. lagipun blog aku ni takde la berilmu mane. banyak bende mengarut.takpelah. yang penting maseh ade pembaca setia. terime kaseh kengkawan . di bawah ni adalah blog-blog melayu yang tersenarai dalam ranking alexa,datanglah blog diorang. kita tengok,ape yang membuatkan mereka ini tersenarai. ok!!
  1. beautifulnara.com (alexa : 62/12019, PR3)
  2. oh!bulan.com (alexa : 129/24524, PR3)
  3. blogserius.blogspot.com (alexa : 138/27501, PR2)
  4. papagomo.com (alexa : 190/42637, PR3)
  5. benashaari.com (alexa : 195/56848, PR3)
  6. oh!artis.com (alexa : 213/54984, PR4)
  7. milosuam.blogspot.com (alexa : 235/44018, PR2)
  8. myresipi.com (alexa : 237/44698, PR4)
  9. cikepal06.blogspot.com (alexa : 238/58261, PR3)
  10. amanz.my (alexa : 262/55593, PR2)
  11. 2dayblogger.com (alexa : 272/49982, PR1)
  12. tukartiub.blogspot.com (alexa : 281/48676, PR0)
  13. oh!tidak.com (alexa : 287/46217, PR4)
  14. gerakan-anti-pkr.blogspot.com (alexa : 297/57594, PR4)
  15. ar-rifke.com (alexa : 298/69252, PR2)
  16. faizalfredley.com (alexa : 301/74694, PR0)
  17. denaihati.com (alexa : 320/51578, PR4)
  18. kujie2.com (alexa : 322/60769, PR3)
  19. abgteror.blogspot.com (alexa : 344/79256, PR0)
  20. redmummy.com (alexa : 362/62095, PR4)
  21. ariffshah.com (alexa : 387/65678, PR3)
  22. puanbee.com (alexa : 398/96626, PR0)
  23. parpukari.blogspot.com (alexa : 399/70301, PR4)
  24. myglobalnetworks.com (alexa : 398/96626, PR0)
  25. izamirridzwan.com (alexa : 431/109164, PR0)
  26. borakkosong.com (alexa : 437/77900, PR0)
  27. tubelawak.blogspot.com (alexa : 438/58265, PR2)
  28. izyan.com (alexa : 442/67855, PR3)
  29. wowberita.com (alexa : 454/110169, PR0)
  30. anwaribrahimblog.com (alexa : 461/73276, PR5)
  31. mediapermatangpauh.blogspot.com (alexa : 466/116761, PR0)
  32. gelombang-rakyat.blogspot.com (alexa : 479/90124, PR1)
  33. novandri.blogspot.com (alexa : 484/81394, PR3)
  34. eyriqazz.com (alexa : 494/97403, PR3)
*Petunjuk :
(alexa : MY/Global, PageRank) .. Ranking Alexa adalah sehingga 1 Jun 2011 @ 11am
—> Ranking Tidak berubah
—> Ranking Naik
—> Ranking Turun
—> Baru Masuk Senarai

terima kaseh kepada: eiz1004.upprofits.com

4 comments: